Termin 1: 27 augusti–12 december 2013
Termin 2: 14 januari–19 juni 2014
Studiepass
Alla pass hålls klockan 16.00–20.00 på tisdagar och torsdagar.
| Pass | Datum | Kurs | Kurskod | Yh-poäng |
| Termin 1 – hösten 2013 | ||||
| 0 | 27 augusti | Valideringstest | ||
| 1 | 3 september | Omvärld, samhälle | YH-FF-OSA | 10 |
| 2 | 5 september | Fastighetsföretagande | YH-FF-PFF | 25 |
| 3 | 10 september | Fastighetsföretagande | ||
| 4 | 12 september | Fastighetsföretagande | ||
| 5 | 17 september | Organisationsteori | YH-FF-POR | 15 |
| 6 | 19 september | Organisationsteori | ||
| 7 | 24 september | Organisationsteori | ||
| 8 | 26 september | Projektkunskap | YH-FF-PPR | 20 |
| 9 | 1 oktober | Projektkunskap | ||
| 10 | 3 oktober | Tentamen i processkunskap och omvärld | ||
| 11 | 8 oktober | Byggnadsteknik | YH-FF-TBT | 20 |
| 12 | 10 oktober | Byggnadsteknik | ||
| 13 | 15 oktober | Byggnadsteknik | ||
| 14 | 17 oktober | Byggnadsteknik | ||
| 15 | 22 oktober | Byggnadsteknik | ||
| 16 | 24 oktober | Byggnadsteknik | ||
| 17 | 5 november | VVS-teknik | YH-FF-TVVS | 20 |
| 18 | 7 november | VVS-teknik | ||
| 19 | 12 november | VVS-teknik | ||
| 20 | 14 november | VVS-teknik | ||
| 21 | 19 november | Tentamen i byggnads- och VVS-teknik | ||
| 22 | 21 november | Elkompetens | YH-FF-TEK | 5 |
| 23 | 26 november | Elkompetens | ||
| 24 | 28 november | Elkompetens | ||
| 25 | 3 december | Styr- och reglerteknik | YH-FF-TSR | 15 |
| 26 | 5 december | Styr- och reglerteknik | ||
| 27 | 10 december | Fastighetsunderhåll | YH-FF-TFU | 15 |
| 28 | 12 december | Fastighetsunderhåll | ||
| Termin 2 – våren 2014 | ||||
| 29 | 14 januari | Företagsekonomi | YH-FF-EFÖ | 25 |
| 30 | 16 januari | Företagsekonomi | YH-FF-EFÖ | 25 |
| 31 | 21 januari | Företagsekonomi | ||
| 32 | 23 januari | Företagsekonomi | ||
| 33 | 28 januari | Investeringskalkylering | YH-FF-EIN | 10 |
| 34 | 30 januari | Investeringskalkylering | ||
| 35 | 4 februari | Investeringskalkylering | ||
| 36 | 6 februari | Tentamen i ekonomi, del 1 | ||
| 37 | 18 februari | Fastighetsekonomi | YH-FF-EFA | 25 |
| 38 | 20 februari | Fastighetsekonomi | ||
| 39 | 25 februari | Fastighetsekonomi | ||
| 40 | 27 februari | Fastighetsekonomi | ||
| 41 | 4 mars | Fastighetsekonomi | ||
| 42 | 6 mars | Fastighetsekonomi | ||
| 43 | 11 mars | Fastighetsekonomi | ||
| 44 | 13 mars | Ledarskap för fastighetsförvaltare | YH-FF-BLF | 15 |
| 45 | 18 mars | Ledarskap för fastighetsförvaltare | ||
| 46 | 20 mars | Ledarskap för fastighetsförvaltare | ||
| 47 | 25 mars | Ledarskap för fastighetsförvaltare | ||
| 48 | 27 mars | Marknadsföring | YH-FF-EMA | 15 |
| 49 | 1 april | Marknadsföring | ||
| 50 | 3 april | Marknadsföring | ||
| 51 | 8 april | Tentamen i ekonomi, del 2 | ||
| 52 | 10 april | Fastighetsjuridisk översikt | YH-FF-JFÖ | 20 |
| 53 | 22 april | Fastighetsjuridisk översikt | ||
| 54 | 24 april | Fastighetsjuridisk översikt | ||
| 55 | 6 maj | Fastighetsjuridisk översikt | ||
| 56 | 8 maj | Fastighetsjuridisk översikt | ||
| 57 | 13 maj | Tillämpad hyresjuridik | YH-FF-JHR | 25 |
| 58 | 15 maj | Tillämpad hyresjuridik | ||
| 59 | 20 maj | Tillämpad hyresjuridik | ||
| 60 | 22 maj | Tillämpad hyresjuridik | ||
| 61 | 27 maj | Tillämpad hyresjuridik | ||
| 62 | 28 maj | Tillämpad juridik, upphandling | YH-FF-JUH | 15 |
| 63 | 3 juni | Tillämpad juridik, upphandling | ||
| 64 | 10 juni | Tillämpad juridik, upphandling | ||
| 65 | 12 juni | Tillämpad juridik, upphandling | ||
| 66 | 17 juni | Tentamen i juridik | ||
| 67 | 19 juni | Utökat Aff valideringstest | ||
En pdf-version av utbildningens beskrivning finns här.